
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | JBP - 749 | 3835 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | JBP - 748 | 0261 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | JBP - 747 | 9140 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | JBP - 746 | 5078 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | JBP - 745 | 8912 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JBP - 744 | 7463 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JBP - 743 | 1590 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JBP - 742 | 3048 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JBP - 741 | 9236 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | JBP - 740 | 4716 |
